Bọc sứ thẩm mỹ
| Đơn vị | Giá | Bảo hành | Xuất xứ | |
|---|---|---|---|---|
| Răng sứ kim loại | ||||
| Sứ kim loại | Răng | 1.500.000đ - | 1 Năm | Hàn |
| Sứ titan | Răng | 2.000.000đ - | 3 Năm | Hàn |
| Sứ Crom-Cobalt | Răng | 3.000.000đ - | 3 Năm | Hàn |
| Răng sứ toàn sứ | ||||
| Sứ Centonia | Răng | 2.500.000đ - | 3 Năm | Hàn |
| Sứ Zirconia | Răng | 4.000.000đ - | 7 Năm | Đức |
| Sứ DDBio | Răng | 4.500.000đ - | 7 Năm | Đức |
| Sứ Cercon HT | Răng | 5.500.000đ - | 10 Năm | Đức |
| Sứ Ceramill Zolid | Răng | 6.000.000đ - | 10 Năm | Đức |
| Sứ Lava Plus | Răng | 7.000.000đ - | 15 Năm | Mỹ |
| Sứ Lava Esthetic | Răng | 9.000.000đ - | 15 Năm | Mỹ |
| Dán sư veneer | ||||
| Emax | Răng | 7.000.000đ - | 10 Năm | Đức |
| Lisi Press | Răng | 8.000.000đ - | 10 Năm | Nhật |
Phục hình cố định
| Đơn vị | Giá | Bảo hành | Ghi chú | |
|---|---|---|---|---|
| TÁI TẠO CÙI GIẢ | ||||
| Kim loại | Răng | 1.000.000đ - | 1 Năm | |
| Zirconia | Răng | 1.500.000đ - | 1 Năm | |
| INLAY/ONLAY/OVERLAY | ||||
| Kim loại | Răng | 2.000.000đ - | 1 Năm | |
| Composite | Răng | 2.500.000đ - | 1 Năm | |
| Sứ | Răng | 3.000.000đ - | 1 Năm | |
| CÁC DỊCH VỤ KHÁC | ||||
| Răng tạm | Răng | 200.000đ - | Miễn phí khi làm sứ | |
| PMMA | Răng | 500.000đ - 1.000.000đ - | ||
| Tháo cắt chân răng / mão | Răng | 300.000đ - | ||
| Gắn lại răng sứ | Răng | 300.000đ - | ||
| Gắn lại Veneer | Răng | 500.000đ - | ||
Phục hình tháo lắp
| Đơn vị | Giá | Bảo hành | Ghi chú | |
|---|---|---|---|---|
| PHỤC HÌNH THÁO LẮP ĐƠN LẺ | ||||
| Răng tháo lắp Việt Nam | Răng | 250.000đ - | 1 Năm | Chưa tính nền |
| Răng tháo lắp Nhật | Răng | 450.000đ - | 1 Năm | Chưa tính nền |
| Răng tháo lắp Mỹ | Răng | 650.000đ - | 1 Năm | Chưa tính nền |
| Răng Composite | Răng | 850.000đ - | 2 Năm | Chưa tính nền |
| Răng sứ | Răng | 1.000.000đ - | 2 Năm | Chưa tính nền |
| NỀN KIM LOẠI | ||||
| Khung Ni-Cr + Nhựa cứng | Hàm | 2.500.000đ - | ||
| Khung Ni-Cr + Nhựa dẻo ( hàm nhựa dẻo nhỏ) | Hàm | 3.000.000đ - | ||
| Khung Titan + Nhựa cứng | Hàm | 3.500.000đ - | ||
| Khung Titan + Nhựa dẻo ( Hàm nhựa dẻo lớn ) | Hàm | 4.000.000đ - | ||
| PHỤC HÌNH THÁO LẮP TRỌN GÓI (TỪ 10 -14 RĂNG) | ||||
| Trọn gói Việt Nam | Hàm | 9.000.000đ - | ||
| Trọn gói Nhật | Hàm | 11.000.000đ - | ||
| Trọn gói Composite | Hàm | 13.000.000đ - | ||
| Trọn gói Comfort | Hàm | 31.000.000đ - | ||
| THỦ THUẬT KHÁC | ||||
| Vá hàm | Hàm | 900.000đ - | ||
Cấy ghép Implant
| Đơn vị | Giá | Thời gian tích hợp | Xuất xứ | |
|---|---|---|---|---|
| CẤY GHÉP IMPLANT ĐƠN LẺ (bao gồm Implant + Abument + Healing + Răng sứ Titan)) | ||||
| Biotem | Răng | 14.000.000đ - | 4 - 6 tháng | Hàn Quốc |
| Neodent Neoporos | Răng | 21.000.000đ - | 4 - 6 tháng | Thụy Sĩ |
| CTech | Răng | 28.000.000đ - | 2 - 4 tháng | Ý |
| Straumann | Răng | 33.000.000đ - | 1 - 2 tháng | Thụy Sĩ |
| CẤY GHÉP IMPLANT TOÀN HÀM ALL - IN - 4 | ||||
| Biotem | Hàm | 100.000.000đ - | 4 - 6 tháng | Hàn Quốc |
| Neodent Neoporos | Hàm | 130.000.000đ - | 4 - 6 tháng | Thụy Sĩ |
| CTech | Hàm | 180.000.000đ - | 2 - 4 tháng | Ý |
| SIC | Hàm | 200.000.000đ - | 2 - 4 tháng | Đức |
| CẤY GHÉP IMPLANT TOÀN HÀM ALL - IN - 6 | ||||
| Neodent Neoporos | Hàm | 200.000.000đ - | 4 - 6 tháng | |
| CTech | Hàm | 220.000.000đ - | 4 - 6 tháng | |
| SIC | Hàm | 280.000.000đ - | 4 - 6 tháng | |
Các thủ thuật Implant
| Đơn vị | Giá | Ghi chú | |
|---|---|---|---|
| NÂNG XOANG | |||
| Nâng xoang kín | Răng | 4.000.000đ - | |
| Nâng xoang hở | Răng | 6.000.000đ - | |
| GHÉP XƯƠNG / NƯỚU | |||
| Ghép xương < 1cc + Màng xương | Răng | 6.000.000đ - | Trong trường hợp tiêu xương |
| Ghép xương > 1cc + Màng xương | Hàm | 10.000.000đ - 16.000.000đ - | Tùy độ khó của ca |
| Ghép nướu | Hàm | 3.000.000đ - 15.000.000đ - | |
| HỖ TRỢ PHỤC HỒI IMPLANT | |||
| Lành thương bằng Laser | Răng | 1.000.000đ - | Tăng thời gian lành thương, giảm đau |
Dịch vụ chỉnh nha
| Đơn vị | Giá | Ghi chú | Xuất xứ | |
|---|---|---|---|---|
| CHỈNH NHA MẮC CÀI | ||||
| Mắc cài kim loại | 2 Hàm | 30.000.000đ - 45.000.000đ - | Hỗ trợ trả góp 12 - 24 tháng | Mỹ |
| Mắc cài kim loại tự đóng | 2 Hàm | 35.000.000đ - 50.000.000đ - | Hỗ trợ trả góp 12 - 24 tháng | Mỹ |
| Mắc cài sứ | 2 Hàm | 40.000.000đ - 55.000.000đ - | Hỗ trợ trả góp 12 - 24 tháng | Mỹ |
| Mắc cài sứ tự đóng | 2 Hàm | 50.000.000đ - 65.000.000đ - | Hỗ trợ trả góp 12 - 24 tháng | Đức |
| CHỈNH NHA INVISALIGN | ||||
| Lite | 2 Hàm | 70.000.000đ - | Điều trị tối đa 2 năm | Mỹ |
| Moderate | 2 Hàm | 100.000.000đ - | Điều trị tối đa 3 năm | Mỹ |
| Comprehensive 3 Năm | 2 Hàm | 120.000.000đ - | Điều trị tối đa 3 năm | Mỹ |
| Comprehensive 5 Năm | 2 Hàm | 130.000.000đ - | Điều trị tối đa 5 năm | Mỹ |
| Hàm duy trì Vivera | 1 Cặp | 12.000.000đ - | Không bao gồm trong gói | Mỹ |
| CHỈNH NHA SMARTEE | ||||
| Mini | 2 Hàm | 40.000.000đ - | Điều trị tối đa 1 năm | Thượng Hải |
| Lite | 2 Hàm | 60.000.000đ - | Điều trị tối đa 2 năm | Thượng Hải |
| Experess | 2 Hàm | 80.000.000đ - | Điều trị tối đa 3 năm | Thượng Hải |
| Infinity | 2 Hàm | 100.000.000đ - | Điều trị tối đa 6 năm | Thượng Hải |
| GS ( Chỉnh Răng + Hàm ) | 2 Hàm | 130.000.000đ - | Điều trị tối đa 6 năm | Thượng Hải |
| Teen ( Chỉnh Nha Trẻ Em) | 2 Hàm | 90.000.000đ - | Điều trị tối đa 3 năm | Thượng Hải |
| Kinder ( Chỉnh Nha Trẻ Em) | 2 Hàm | 65.000.000đ - | Điều trị tối đa 5 năm | Thượng Hải |
| Hàm duy trì | 1 Cặp | 3.000.000đ - | Không bao gồm trong gói | Thượng Hải |
| ĐIỀU TRỊ CHỈNH NHA KHÁC | ||||
| Hàm duy trì | 1 Cặp | 1.000.000đ - | VN | |
| Máng chống nghiếng | 1 Cặp | 1.000.000đ - | VN | |
| Điều trị đau thái dương hàm | Ca | 5.000.000đ - | Chỉnh thái dương hàm | VN |
Tẩy trắng răng
| Đơn vị | Giá | Ghi chú | |
|---|---|---|---|
| Tẩy trắng tại phòng khám | |||
| Công nghệ Plasma | Liệu trình | 2.000.000đ - | Thời gian điều trị 60 phút |
| Công nghệ Blue Laser | Liệu trình | 3.000.000đ - | Thời gian điều trị 30 phút |
| Tấy trắng răng khác | |||
| Tẩy trắng răng tại nhà | Liệu trình | 1.000.000đ - | 1 Ống thuốc + 3 Máng |
| Tẩy trắng răng nội tủy | Răng | 800.000đ - | |
| Khác | |||
| Thuốc tẩy trắng tại nhà | Ống | 300.000đ - | |
| Máng tẩy trắng | 2 Hàm | 350.000đ - | |
Dịch vụ nhổ răng
| Đơn vị | Giá | Ghi chú | |
|---|---|---|---|
| NHỔ RĂNG THÔNG THƯỜNG | |||
| Nhổ răng lung lay | Răng | 250.000đ - | |
| Nhổ chân răng | Răng | 350.000đ - | |
| Nhổ răng cửa vĩnh viễn | Răng | 350.000đ - | |
| Nhổ răng hàm vĩnh viễn | Răng | 450.000đ - | Tùy độ khó |
| Nhổ răng khó / chân khó | Răng | 1.000.000đ - 1.500.000đ - | Tùy độ khó |
| Nhổ răng mọc ngầm | Răng | 2.000.000đ - 3.000.000đ - | Tùy độ khó |
| NHỔ RĂNG SỐ 8 (RĂNG KHÔN) | |||
| Nhổ răng hàm trên | Răng | 1.000.000đ - 1.500.000đ - | Tùy độ khó |
| Nhổ răng hàm dưới | Răng | 1.500.000đ - 2.500.000đ - | Tùy độ khó |
Điều trị răng
| Đơn vị | Giá | Ghi chú | |
|---|---|---|---|
| Trám răng | |||
| Trám răng mặt nhai (I) | Răng | 300.000đ - | Bảo hành 1 tháng |
| Trám cổ răng (V) | Răng | 350.000đ - | Bảo hành 1 tháng |
| Trám răng mặt bên (II, III) | Răng | 400.000đ - | Bảo hành 1 tháng |
| Trám răng xoang lớn (IV) | Răng | 450.000đ - | Bảo hành 1 tháng |
| Trám kẽ thẩm mỹ Bioclear | Kẽ | 1.000.000đ - | Bảo hành 2 tháng |
| Điều trị tủy ( Chưa bao gồm trám kết thúc ) | |||
| Tuỷ răng cửa | Răng | 600.000đ - | Răng 1,2,3 |
| Tuỷ răng cối nhỏ | Răng | 800.000đ - | Răng 4,5 |
| Tuỷ răng cối lớn | Răng | 1.000.000đ - | Răng 6,7 |
| Tuỷ răng số 8 | Răng | 1.500.000đ - | |
| Tuỷ lại răng cửa | Răng | 1.000.000đ - | |
| Tuỷ lại răng cối nhỏ | Răng | 1.500.000đ - | |
| Tuỷ lại răng cối lớn | Răng | 2.500.000đ - | |
| Sử dụng vật liệu sinh học MTA/Biodentine | Răng | 500.000đ - 1.000.000đ - | |
Nha chu - Hở lợi
| Đơn vị | Giá | Ghi chú | |
|---|---|---|---|
| Nha chu | |||
| Cạo vôi - Đánh bóng | Lần | 200.000đ - 400.000đ - | Thời gian từ 30 - 60 phút |
| Nạo túi nha chu | Răng | 150.000đ - | |
| Nạo nang quanh chóp | Răng | 200.000đ - 400.000đ - | |
| Điều trị nha chu | Hàm | 1.000.000đ - 4.000.000đ - | Tùy tình trạng |
| Điều trị cười hở lợi | |||
| Cắt nướu thông thường | Răng | 500.000đ - | +500k / Răng khi dùng Laser |
| Cắt nướu + mài xương | Răng | 1.000.000đ - | +500k / Răng khi dùng Laser |
Nha khoa trẻ em
| Đơn vị | Giá | Ghi chú | |
|---|---|---|---|
| Dịch vụ cơ bản | |||
| Cạo vôi - làm sạch | 2 Hàm | 150.000đ - | |
| Nhổ răng sữa bôi tê | Răng | 50.000đ - | |
| Nhổ răng sữa chích tê | Răng | 100.000đ - | |
| Trám răng sữa Composite | Răng | 300.000đ - | |
| Trám răng sữa GIC | Răng | 200.000đ - | |
| Trám răng sữa Biodentine | Răng | 700.000đ - | |
| Bộc lộ răng ngầm | Răng | 300.000đ - | Bằng Laser |
| Điều trị tủy ( Chưa bao gồm trám KT ) | |||
| Điều trị răng sữa 1 chân | Răng | 500.000đ - | |
| Điều trị răng sữa 2 chân trở lên | Răng | 700.000đ - | |
| Điều trị / Dự phòng răng sâu | |||
| Bôi Veeni Flour | 2 Hàm | 300.000đ - | |
| Bôi Canxi Toothmooth | 2 Hàm | 300.000đ - | |
| Bôi SDF | 2 Hàm | 300.000đ - | |
| Bộ giữ khoảng | Răng | 1.000.000đ - | |
| Bôi mão SSC | Răng | 1.000.000đ - | |
| Chỉnh Nha | |||
| Chỉnh nha tăng trưởng | Ca | 14.000.000đ - 16.000.000đ - | |
| Khí cụ đơn lẻ | Hàm | 6.000.000đ - | |
| Điều trị thói quen xấu | Hàm | 6.000.000đ - | |